Tvrzové objekty [1]
Číslo objektu | Typ objektu | Hlavní výzbroj pod betonem vlevo vpravo |
Typy otočných věží | Zvony a kopule | |
---|---|---|---|---|---|
K–S 39 | TPS | L1 M | L1 M | – | 3 |
K–S 40 | TPS | L1 M | L1 M | OR | 3 |
K–S 41 | TPS | L1 - | - - | - | 3 |
K–S 42 | DOV | - - | - - | F3V | - |
K–S 43 | DS | - - | 3xY | - | 2 |
K–S 43a | VO | L1 - | L1 - | - | 2 |
K–S 44 | MOV | - - | - - | B12 | 1 |
K–S 45 | DS | 3xY | - - | - | 2 |
Poznámka: Všechny objekty byly postaveny v IV. nejsilnější třídě odolnosti.
Izolované pěchotní sruby [2]
Číslo objektu | Typ objektu | Hlavní výzbroj pod betone vlevo vpravo |
Typy otočných věží | Zvony a kopule | |
---|---|---|---|---|---|
K–S 37 | PS | D D | L1 M | - | 3 |
K–S 38 | PS | L1 M | L1 M | - | 3 |
K–S 46 | PS | L1 M | L1 M | - | 2 |
Poznámka: Všechny objekty byly postaveny v II. třídě odolnosti.
Hlavní parametry pevnostních objektů tvrze Adam [3]
Konstrukce | Odolnost IV. tzv. říman |
---|---|
Strop objektu | 350 |
Čelní stěna | 350 |
Stěna se střílnami hlavních zbraní | 150 |
Ostatní týlové stěny horního patra | 150 |
Stěna se střílnou na ochranu vchodu | 100 |
Týlové stěny dolního patra | 200 |
Vnitřní nosné konstrukce | 200 |
Strop dolního patra | 100 |
Základní deska přízemí/patrový objekt | 50 |
Světlá výška objektu | 350 |
Světlá výška dolního patra | 270 |
Stěna diamantového příkopu | 225 |
Diamantový příkop šířka | 300 |
Diamantový příkop hloubka | 310 |
Kamenná rovnanina | 400 |
Poznámka: Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech. |
Prameny
- [1] Stehlík Eduard: Lexikon tvrzí československého opevnění z let 1935–1938, Praha 1992, s. 49.
- [2] Aron Lubomír a kol.: Československé opevnění 1935–38, Náchod 1998, s. 67 .
- [3] Ráboň Martin, Svoboda Tomáš a kol: Československá zeď, Dvůr Králové nad Labem 1993, s. 12.